28.08.2022 13:48, автор EW1ADF
Населенный пункт | Частота | Время | День недели |
Минск | |||
2м | 145.500 | 21:30 | Ежедневно |
Репитер EU1A00R | |||
70см | 431.125/438.725 | 20:30 | Ежедневно (?) |
Борисов | |||
2м | 145.575 | 20:30 | Среда |
Могилев | |||
2м | 145.500 | 20:00 | Ежедневно |
Репитер EU7A00R | |||
70см | 430.900/438.500 | 20:00 | Среда, суббота |
CTCSS 82.5 | |||
Витебск | |||
2м | 145.500 | 21:00 | Ежедневно |
Гомель | |||
Репитер | 20:00 | По договоренности | |
2м | 145.050/145.650 | ||
CTCSS 107.2 |
Репитеры Беларуси https://embedded.icu/article/radiolyubitel-stvo/repitery-belarusi