29.09.2021 16:51, автор EW1ADF
Радиолюбительские репитеры Беларуси 2022 год.
Населенный пункт | RX репитера | TX репитера | QTH Locator | Комментарий |
Могилев | ||||
70см | 430.900 | 438.500 | CTCSS 82.5 | |
Возможно отключение в ночное время. | ||||
70см DMR | 431.0625 | 438.6625 | CC1 TS1 STATIC TG25701 | |
TS2 TG250250 TG25011 TG255 Подключен кластер BY/Mogilev Региональная TG8 в TS2 |
||||
70см DMR | 430.9750 | 438.5750 | CC1 TS1 только для TG25701, TS2 TG8 (местное общение) + любые динамические вызовы (приваты); активирован режим роуминга. Подключен кластер BY/Mogilev | |
2м эхо | 145.425 | 145.425 | CTCSS 82.5 | |
Минск | ||||
70см | 431.225 | 438.825 | KO33UV | |
70см | 431.125 | 438.725 | KO33TW | |
2м | 145.0375 | 145.6375 | ||
2м DMR | 144.500 | 146.000 | CC1 TG25701 | |
70см DMR/APCO25 | 431.4625 | 439.0625 | CC1 TG25701 | |
70см DMR | 431.2625 | 438.8625 | CC1 TG25701 | |
70см эхо | 446.11875 | 446.11875 | KO33RV | CTCSS 233.6 |
70см узел Wires-X | 430.400 | 430.400 | KO33RU | EU1TL |
Wires-X узел 56730 с комнатой 66730, которая слинкована с DMR группой 25701 | ||||
Бобруйск | ||||
70см | 431.100 | 438.700 | CTCSS 67 | |
Борисов | ||||
70см эхо | 446.100 | 446.100 | CTCSS 123 | |
Гомель | ||||
2м | 145.050 | 145.650 | CTCSS 107.2 | |
2м эхо | 145.400 | 145.400 | ||
70см | 433.000 CTCSS 162.2 |
434.600 CTCSS 151.4 |
||
Солигорск | ||||
2м | 145.000 | 145.600 | CTCSS 88.5 | |
70см | 431.175 | 438.775 | CTCSS 88.5 | |
Дубенцы | ||||
2м эхо | 145.350 | 145.350 | Неман | |
70см эхо | 438.125 | 438.125 | " | |
СиБи эхо | 27.290 | 27.290 | " | |
Плещеницы | ||||
2м эхо | 145.375 | 145.375 | ||
Мозырь | ||||
2м эхо | 145.575 | 145.575 | ||
Калинковичи | ||||
70см | 432.400 | 440.000 | ||
Брест | ||||
70см | 431.350 | 438.950 | CTCSS 88.5 | |
70см DMR | 431.200 | 438.800 | CC1 TG25701 | |
Гродно | ||||
2м | 145.175 | 145.775 | KO13WQ | |
70см | 431.825 | 439.425 | KO13VQ | CTCSS 67 |
70см эхо | 439.825 | 439.825 | KO13VQ | CTCSS 67 |
Мозырь | ||||
2м узел DMR | 144.500 | 144.500 | KO42PA | EW8OO |
CC1 |